Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Julio de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19520 0,00066 0,15165 0,17141 0,03210 0,09386 0,00785
2 0,19524 0,00066 0,15157 0,17138 0,03210 0,09384 0,00784
3 0,19471 0,00065 0,15009 0,17089 0,03199 0,09354 0,00783
4 0,19495 0,00066 0,15069 0,17106 0,03201 0,09366 0,00784
5 0,19514 0,00066 0,15124 0,17125 0,03205 0,09376 0,00784
6 0,19514 0,00066 0,15124 0,17125 0,03205 0,09376 0,00784
7 0,19514 0,00066 0,15124 0,17125 0,03205 0,09376 0,00784
8 0,19464 0,00066 0,15073 0,17079 0,03197 0,09348 0,00783
9 0,19433 0,00065 0,15019 0,17077 0,03196 0,09349 0,00783
10 0,19488 0,00066 0,15052 0,17127 0,03205 0,09376 0,00784
11 0,19479 0,00066 0,15086 0,15115 0,03202 0,09369 0,00784
12 0,19518 0,00066 0,15084 0,17147 0,03205 0,09387 0,00785
13 0,19518 0,00066 0,15084 0,17147 0,03205 0,09387 0,00785
14 0,19518 0,00066 0,15084 0,17147 0,03205 0,09387 0,00785
15 0,19502 0,00066 0,14994 0,17139 0,03205 0,09382 0,00079
16 0,19535 0,00065 0,14929 0,17170 0,03214 0,09408 0,00786
17 0,19883 0,00066 0,15106 0,17471 0,03270 0,09573 0,00798
18 0,19961 0,00066 0,15165 0,17535 0,03281 0,09611 0,00799
19 0,19884 0,00066 0,15125 0,17474 0,03273 0,09577 0,00797
20 0,19884 0,00066 0,15125 0,17474 0,03273 0,09577 0,00797
21 0,19884 0,00066 0,15125 0,17474 0,03273 0,09577 0,00797
22 0,19936 0,00066 0,15213 0,17513 0,03279 0,09598 0,00800
23 0,19979 0,00067 0,15250 0,17536 0,03281 0,09611 0,00801
24 0,19934 0,00066 0,15284 0,17500 0,03275 0,09589 0,00797
25 0,19950 0,00066 0,15336 0,17521 0,03279 0,09602 0,00798
26 0,20054 0,00066 0,15355 0,17621 0,03298 0,09663 0,00801
27 0,20054 0,00066 0,15355 0,17621 0,03298 0,09663 0,00801
28 0,20054 0,00066 0,15355 0,17621 0,03298 0,09663 0,00801
29 0,19994 0,00066 0,15277 0,17584 0,03293 0,09645 0,00797
30 0,20013 0,00066 0,15296 0,17586 0,03294 0,09648 0,00797
31 0,20051 0,00066 0,15246 0,17612 0,03301 0,09669 0,00798

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02