Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Julio de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,55403 0,66058 0,58930 0,80374 0,00920 0,73745
2 1,56187 0,66040 0,58889 0,80316 0,00916 0,73605
3 1,56428 0,65828 0,58686 0,80284 0,00913 0,73713
4 1,56730 0,65910 0,58772 0,80112 0,00909 0,73870
5 1,56840 0,65980 0,58813 0,80118 0,00911 0,73941
6 1,56840 0,65980 0,58813 0,80118 0,00911 0,73941
7 1,56840 0,65980 0,58813 0,80118 0,00911 0,73941
8 1,56318 0,65785 0,58648 0,79667 0,00907 0,73449
9 1,56227 0,65794 0,58635 0,79585 0,00907 0,73368
10 1,55976 0,65988 0,58803 0,79743 0,00912 0,73395
11 1,56157 0,65936 0,58751 0,79629 0,00913 0,73443
12 1,56398 0,66058 0,58830 0,79965 0,00912 0,73342
13 1,56398 0,66058 0,58830 0,79965 0,00912 0,73342
14 1,56398 0,66058 0,58830 0,79965 0,00912 0,73342
15 1,56036 0,66019 0,58810 0,79857 0,00908 0,73384
16 1,55865 0,66201 0,58965 0,80182 0,00911 0,73374
17 1,56579 0,67364 0,60007 0,82209 0,00920 0,73277
18 1,55664 0,67631 0,60237 0,82771 0,00924 0,73288
19 1,55363 0,67391 0,60072 0,82472 0,00925 0,73476
20 1,55363 0,67391 0,60072 0,82472 0,00925 0,73476
21 1,55363 0,67391 0,60072 0,82472 0,00925 0,73476
22 1,55544 0,67540 0,60223 0,82648 0,00929 0,73546
23 1,55795 0,67631 0,60252 0,83154 0,00934 0,73492
24 1,55906 0,67477 0,60151 0,82887 0,00931 0,73304
25 1,56227 0,67568 0,60187 0,82934 0,00931 0,73267
26 1,56529 0,68002 0,60542 0,83299 0,00929 0,73197
27 1,56529 0,68002 0,60542 0,83299 0,00929 0,73197
28 1,56529 0,68002 0,60542 0,83299 0,00929 0,73197
29 1,56328 0,67878 0,60433 0,83127 0,00929 0,73171
30 1,56599 0,67882 0,60466 0,83285 0,00929 0,73240
31 1,56448 0,68043 0,60571 0,83576 0,00931 0,73187

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02