Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Junio de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,17364 0,00059 0,12946 0,15408 0,02842 0,08332 0,00693
2 0,17364 0,00059 0,12946 0,15408 0,02842 0,08332 0,00693
3 0,17175 0,00059 0,12905 0,15215 0,02808 0,08233 0,00686
4 0,17149 0,00059 0,12904 0,15187 0,02804 0,08218 0,00685
5 0,17148 0,00059 0,12912 0,15192 0,02805 0,08220 0,00685
6 0,17141 0,00059 0,12840 0,15194 0,02806 0,08220 0,00684
7 0,17141 0,00059 0,12840 0,15194 0,02806 0,08220 0,00684
8 0,17141 0,00059 0,12840 0,15194 0,02806 0,08220 0,00684
9 0,17141 0,00059 0,12840 0,15194 0,02806 0,08220 0,00684
10 0,17222 0,00059 0,12841 0,15305 0,02824 0,08279 0,00688
11 0,17249 0,00059 0,12887 0,15318 0,02827 0,08288 0,00689
12 0,17190 0,00059 0,12876 0,15240 0,02812 0,08245 0,00686
13 0,17058 0,00059 0,12873 0,15116 0,02789 0,08179 0,00682
14 0,17058 0,00059 0,12873 0,15116 0,02789 0,08179 0,00682
15 0,17058 0,00059 0,12873 0,15116 0,02789 0,08179 0,00682
16 0,17148 0,00059 0,12879 0,15192 0,02804 0,08219 0,00685
17 0,17101 0,00059 0,12884 0,15145 0,02795 0,08198 0,00683
18 0,17167 0,00059 0,12963 0,15207 0,02808 0,08231 0,00686
19 0,17188 0,00059 0,12975 0,15228 0,02811 0,08241 0,00688
20 0,17113 0,00059 0,12922 0,15163 0,02799 0,08208 0,00685
21 0,17113 0,00059 0,12922 0,15163 0,02799 0,08208 0,00685
22 0,17113 0,00059 0,12922 0,15163 0,02799 0,08208 0,00685
23 0,17215 0,00059 0,12972 0,15248 0,02816 0,08253 0,00688
24 0,17182 0,00059 0,12967 0,15233 0,02812 0,08245 0,00687
25 0,17192 0,00059 0,13023 0,15235 0,02813 0,08247 0,00687
26 0,17147 0,00059 0,12988 0,15187 0,02805 0,08223 0,00684
27 0,17079 0,00059 0,12958 0,15126 0,02792 0,08187 0,00681
28 0,17079 0,00059 0,12958 0,15126 0,02792 0,08187 0,00681
29 0,17079 0,00059 0,12958 0,15126 0,02792 0,08187 0,00681
30 0,17079 0,00059 0,12958 0,15126 0,02792 0,08187 0,00681

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02