Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Junio de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,63650 0,58641 0,52124 0,70706 0,00859 0,72511
2 1,63650 0,58641 0,52124 0,70706 0,00859 0,72511
3 1,63660 0,57944 0,51493 0,69652 0,00862 0,72754
4 1,62870 0,57837 0,51411 0,69238 0,00861 0,72706
5 1,63140 0,57854 0,51417 0,69118 0,00865 0,72706
6 1,62780 0,57850 0,51435 0,68956 0,00867 0,72260
7 1,62780 0,57850 0,51435 0,68956 0,00867 0,72260
8 1,62780 0,57850 0,51435 0,68956 0,00867 0,72260
9 1,62780 0,57850 0,51435 0,68956 0,00867 0,72260
10 1,63980 0,58261 0,51795 0,69319 0,00888 0,72056
11 1,63740 0,58326 0,51854 0,69628 0,00898 0,72134
12 1,63530 0,58018 0,51589 0,69310 0,00878 0,72427
13 1,63580 0,57554 0,51172 0,69147 0,00872 0,72537
14 1,63580 0,57554 0,51172 0,69147 0,00872 0,72537
15 1,63580 0,57554 0,51172 0,69147 0,00872 0,72537
16 1,63880 0,57837 0,51414 0,69483 0,00882 0,72406
17 1,63830 0,57687 0,51277 0,69094 0,00882 0,72171
18 1,64020 0,57917 0,51477 0,69262 0,00884 0,72129
19 1,64700 0,57991 0,51538 0,69589 0,00879 0,72015
20 1,65450 0,57750 0,51335 0,69425 0,00872 0,71901
21 1,65450 0,57750 0,51335 0,69425 0,00872 0,71901
22 1,65450 0,57750 0,51335 0,69425 0,00872 0,71901
23 1,66480 0,58072 0,51621 0,69745 0,00866 0,71999
24 1,66640 0,58018 0,51552 0,69589 0,00871 0,71906
25 1,66450 0,58032 0,51552 0,69589 0,00878 0,71659
26 1,66670 0,57860 0,51395 0,69478 0,00880 0,72490
27 1,66260 0,57610 0,51185 0,69056 0,00873 0,72385
28 1,66260 0,57610 0,51185 0,69056 0,00873 0,72385
29 1,66260 0,57610 0,51185 0,69056 0,00873 0,72385
30 1,66260 0,57610 0,51185 0,69056 0,00873 0,72385

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02