Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Junio de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19373 0,00065 0,14842 0,16984 0,03191 0,09323 0,00778
2 0,19373 0,00065 0,14842 0,16984 0,03191 0,09323 0,00778
3 0,19418 0,00065 0,14944 0,17030 0,03198 0,09352 0,00780
4 0,19438 0,00065 0,14979 0,17053 0,03203 0,09358 0,00783
5 0,19387 0,00065 0,15019 0,16999 0,03194 0,09326 0,00778
6 0,19390 0,00065 0,14956 0,17025 0,03197 0,09341 0,00776
7 0,19375 0,00065 0,14917 0,17012 0,03194 0,09337 0,00776
8 0,19375 0,00065 0,14917 0,17012 0,03194 0,09337 0,00776
9 0,19375 0,00065 0,14917 0,17012 0,03194 0,09337 0,00776
10 0,19375 0,00065 0,14917 0,17012 0,03194 0,09337 0,00776
11 0,19335 0,00065 0,14896 0,16968 0,03184 0,09308 0,00777
12 0,19314 0,00065 0,14972 0,16956 0,03182 0,09298 0,00776
13 0,19297 0,00065 0,14976 0,16965 0,03180 0,09298 0,00776
14 0,19295 0,00065 0,14970 0,16976 0,03183 0,09304 0,00776
15 0,19295 0,00065 0,14970 0,16976 0,03183 0,09304 0,00776
16 0,19295 0,00065 0,14970 0,16976 0,03183 0,09304 0,00776
17 0,19295 0,00065 0,14970 0,16976 0,03183 0,09304 0,00776
18 0,19456 0,00065 0,15043 0,17118 0,03208 0,09379 0,00781
19 0,19537 0,00065 0,15165 0,17218 0,03225 0,09429 0,00785
20 0,19485 0,00066 0,15151 0,17166 0,03213 0,09393 0,00784
21 0,19447 0,00065 0,15183 0,17122 0,03206 0,09370 0,00783
22 0,19447 0,00065 0,15183 0,17122 0,03206 0,09370 0,00783
23 0,19447 0,00065 0,15183 0,17122 0,03206 0,09370 0,00783
24 0,19395 0,00065 0,15137 0,17076 0,03195 0,09343 0,00782
25 0,19374 0,00065 0,15123 0,17050 0,03190 0,09326 0,00781
26 0,19363 0,00066 0,15171 0,17040 0,03188 0,09321 0,00780
27 0,19436 0,00066 0,15213 0,17069 0,03196 0,09344 0,00782
28 0,19520 0,00066 0,15165 0,17141 0,03210 0,09386 0,00785
29 0,19520 0,00066 0,15165 0,17141 0,03210 0,09386 0,00785
30 0,19520 0,00066 0,15165 0,17141 0,03210 0,09386 0,00785

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02