Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Junio de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,54268 0,65601 0,58618 0,79876 0,00934 0,73449
2 1,54268 0,65601 0,58618 0,79876 0,00934 0,73449
3 1,55755 0,65807 0,58724 0,80272 0,00930 0,73315
4 1,55735 0,65850 0,58799 0,80471 0,00928 0,73411
5 1,55795 0,65622 0,58628 0,79978 0,00922 0,73449
6 1,55624 0,65729 0,58738 0,80099 0,00924 0,73556
7 1,54901 0,65699 0,58693 0,79965 0,00921 0,73664
8 1,54901 0,65699 0,58693 0,79965 0,00921 0,73664
9 1,54901 0,65699 0,58693 0,79965 0,00921 0,73664
10 1,54901 0,65699 0,58693 0,79965 0,00921 0,73664
11 1,54971 0,65506 0,58515 0,79415 0,00922 0,73626
12 1,54368 0,65434 0,58437 0,79384 0,00918 0,73659
13 1,54268 0,65430 0,58451 0,79478 0,00918 0,73546
14 1,53765 0,65472 0,58478 0,79629 0,00921 0,73460
15 1,53765 0,65472 0,58478 0,79629 0,00921 0,73460
16 1,53765 0,65472 0,58478 0,79629 0,00921 0,73460
17 1,53765 0,65472 0,58478 0,79629 0,00921 0,73460
18 1,54499 0,66006 0,58930 0,80374 0,00925 0,73519
19 1,55172 0,66363 0,59215 0,80535 0,00931 0,73492
20 1,55202 0,66105 0,58972 0,80316 0,00930 0,73513
21 1,54971 0,65945 0,58861 0,80124 0,00929 0,73513
22 1,54971 0,65945 0,58861 0,80124 0,00929 0,73513
23 1,54971 0,65945 0,58861 0,80124 0,00929 0,73513
24 1,54820 0,65751 0,58669 0,79749 0,00922 0,73589
25 1,54780 0,65635 0,58566 0,79572 0,00921 0,73707
26 1,54911 0,65601 0,58536 0,79560 0,00922 0,73946
27 1,55072 0,65759 0,58662 0,79825 0,00918 0,73897
28 1,55403 0,66058 0,58930 0,80374 0,00920 0,73745
29 1,55403 0,66058 0,58930 0,80374 0,00920 0,73745
30 1,55403 0,66058 0,58930 0,80374 0,00920 0,73745

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02