Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Mayo de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,17137 0,00058 0,12752 0,15174 0,02801 0,08207 0,00685
2 0,17161 0,00058 0,12763 0,15197 0,02805 0,08222 0,00686
3 0,17161 0,00058 0,12763 0,15197 0,02805 0,08222 0,00686
4 0,17161 0,00058 0,12763 0,15197 0,02805 0,08222 0,00686
5 0,17111 0,00058 0,12633 0,15158 0,02799 0,08206 0,00685
6 0,17195 0,00059 0,12809 0,15236 0,02813 0,08247 0,00687
7 0,17240 0,00059 0,12933 0,15279 0,02819 0,08265 0,00690
8 0,17359 0,00059 0,12975 0,15388 0,02838 0,08323 0,00693
9 0,17509 0,00060 0,13034 0,15515 0,02862 0,08392 0,00698
10 0,17509 0,00060 0,13034 0,15515 0,02862 0,08392 0,00698
11 0,17509 0,00060 0,13034 0,15515 0,02862 0,08392 0,00698
12 0,17509 0,00060 0,13034 0,15515 0,02862 0,08392 0,00698
13 0,17498 0,00060 0,13047 0,15476 0,02856 0,08373 0,00697
14 0,17455 0,00060 0,13154 0,15445 0,02850 0,08357 0,00697
15 0,17483 0,00060 0,13174 0,15461 0,02854 0,08367 0,00698
16 0,17528 0,00060 0,13124 0,15502 0,02860 0,08389 0,00700
17 0,17528 0,00060 0,13124 0,15502 0,02860 0,08389 0,00700
18 0,17528 0,00060 0,13124 0,15502 0,02860 0,08389 0,00700
19 0,17399 0,00060 0,13027 0,15388 0,02840 0,08324 0,00696
20 0,17519 0,00060 0,13223 0,15495 0,02860 0,08384 0,00701
21 0,17519 0,00060 0,13260 0,15497 0,02860 0,08385 0,00701
22 0,17541 0,00060 0,13207 0,15513 0,02863 0,08392 0,00701
23 0,17558 0,00060 0,13178 0,15533 0,02867 0,08406 0,00701
24 0,17558 0,00060 0,13178 0,15533 0,02867 0,08406 0,00701
25 0,17558 0,00060 0,13178 0,15533 0,02867 0,08406 0,00701
26 0,17528 0,00060 0,13115 0,15545 0,02867 0,08409 0,00701
27 0,17429 0,00060 0,13079 0,15435 0,02850 0,83540 0,00697
28 0,17437 0,00059 0,13016 0,15472 0,02855 0,08375 0,00696
29 0,17376 0,00060 0,12990 0,15479 0,02856 0,08376 0,00696
30 0,17364 0,00059 0,12946 0,15408 0,02842 0,08332 0,00693
31 0,17364 0,00059 0,12946 0,15408 0,02842 0,08332 0,00693

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02