Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Mayo de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,62300 0,57763 0,51343 0,67889 0,00788 0,71561
2 1,61870 0,57864 0,51443 0,67944 0,00789 0,72354
3 1,61870 0,57864 0,51443 0,67944 0,00789 0,72354
4 1,61870 0,57864 0,51443 0,67944 0,00789 0,72354
5 1,62150 0,57750 0,51337 0,67751 0,00789 0,72385
6 1,63700 0,58045 0,51605 0,68315 0,00798 0,72548
7 1,63700 0,58173 0,51712 0,68568 0,00801 0,72417
8 1,62110 0,58582 0,52056 0,69348 0,00808 0,72317
9 1,61980 0,59067 0,52515 0,70038 0,00822 0,71999
10 1,61980 0,59067 0,52515 0,70038 0,00822 0,71999
11 1,61980 0,59067 0,52515 0,70038 0,00822 0,71999
12 1,61980 0,59067 0,52515 0,70038 0,00822 0,71999
13 1,63240 0,58931 0,52397 0,69628 0,00841 0,72103
14 1,64100 0,58820 0,52282 0,69444 0,00845 0,72176
15 1,64080 0,58893 0,52383 0,69735 0,00862 0,72254
16 1,63800 0,59046 0,52518 0,70482 0,00867 0,72987
17 1,63800 0,59046 0,52518 0,70482 0,00867 0,72987
18 1,63800 0,59046 0,52518 0,70482 0,00867 0,72987
19 1,63890 0,58586 0,52138 0,70028 0,00861 0,72913
20 1,64620 0,59007 0,52482 0,71139 0,00880 0,72844
21 1,64910 0,59014 0,52493 0,70811 0,00876 0,73196
22 1,63500 0,59067 0,52554 0,70922 0,00863 0,72934
23 1,63060 0,59161 0,52621 0,71078 0,00867 0,72828
24 1,63060 0,59161 0,52621 0,71078 0,00867 0,72828
25 1,63060 0,59161 0,52621 0,71078 0,00867 0,72828
26 1,64030 0,59189 0,52651 0,71418 0,00860 0,72643
27 1,62920 0,58796 0,52274 0,70547 0,00858 0,72474
28 1,63870 0,58948 0,52381 0,70661 0,00867 0,72375
29 1,64020 0,58952 0,52389 0,70972 0,00863 0,72474
30 1,63650 0,58641 0,52124 0,70706 0,00859 0,72511
31 1,63650 0,58641 0,52124 0,70706 0,00859 0,72511

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02