Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Mayo de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19568 0,00064 0,14905 0,17137 0,03208 0,09392 0,00795
2 0,19415 0,00064 0,14796 0,17002 0,03189 0,09317 0,00789
3 0,19409 0,00064 0,14666 0,17005 0,03188 0,09321 0,00789
4 0,19409 0,00064 0,14666 0,17005 0,03188 0,09321 0,00789
5 0,19409 0,00064 0,14666 0,17005 0,03188 0,09321 0,00789
6 0,19465 0,00064 0,14724 0,17068 0,03204 0,09353 0,00788
7 0,19485 0,00065 0,14704 0,17070 0,03203 0,09361 0,00790
8 0,19541 0,00065 0,14741 0,17127 0,03215 0,09391 0,00794
9 0,19558 0,00064 0,14766 0,17153 0,03221 0,09411 0,00795
10 0,19552 0,00064 0,14810 0,17155 0,03224 0,09419 0,00791
11 0,19552 0,00064 0,14810 0,17155 0,03224 0,09419 0,00791
12 0,19552 0,00064 0,14810 0,17155 0,03224 0,09419 0,00791
13 0,19453 0,00064 0,14828 0,17077 0,03207 0,09368 0,00789
14 0,19377 0,00065 0,14825 0,16969 0,03189 0,09316 0,00787
15 0,19329 0,00065 0,14862 0,16951 0,03182 0,09295 0,00784
16 0,19349 0,00065 0,14877 0,16976 0,03188 0,09313 0,00785
17 0,19319 0,00065 0,14852 0,16949 0,03181 0,09296 0,00783
18 0,19319 0,00065 0,14852 0,16949 0,03181 0,09296 0,00783
19 0,19319 0,00065 0,14852 0,16949 0,03181 0,09296 0,00783
20 0,19319 0,00065 0,14852 0,16949 0,03181 0,09296 0,00783
21 0,19443 0,00065 0,14931 0,17064 0,03205 0,09360 0,00789
22 0,19268 0,00065 0,14802 0,16892 0,03173 0,09268 0,00784
23 0,19286 0,00065 0,14741 0,16915 0,03176 0,09282 0,00784
24 0,19269 0,00064 0,14688 0,16904 0,03175 0,09275 0,00783
25 0,19269 0,00064 0,14688 0,16904 0,03175 0,09275 0,00783
26 0,19269 0,00064 0,14688 0,16904 0,03175 0,09275 0,00783
27 0,19269 0,00064 0,14727 0,16891 0,03173 0,09269 0,00783
28 0,19279 0,00065 0,14715 0,16882 0,03170 0,09265 0,00782
29 0,19194 0,00065 0,14737 0,16814 0,03159 0,09227 0,00780
30 0,19221 0,00065 0,14774 0,16838 0,03164 0,09245 0,00778
31 0,19373 0,00065 0,14842 0,16984 0,03191 0,09323 0,00778

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02