Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Mayo de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,51675 0,66075 0,59062 0,81614 0,00961 0,73761
2 1,50840 0,65553 0,58584 0,80775 0,00960 0,73832
3 1,50730 0,65579 0,58638 0,80509 0,00960 0,73799
4 1,50730 0,65579 0,58638 0,80509 0,00960 0,73799
5 1,50730 0,65579 0,58638 0,80509 0,00960 0,73799
6 1,51052 0,65815 0,58934 0,80885 0,00960 0,73761
7 1,51443 0,65850 0,58965 0,80729 0,00959 0,73599
8 1,51926 0,66075 0,59121 0,81048 0,00957 0,73562
9 1,52408 0,66210 0,59222 0,81495 0,00955 0,73508
10 1,53122 0,66271 0,59310 0,81271 0,00960 0,73535
11 1,53122 0,66271 0,59310 0,81271 0,00960 0,73535
12 1,53122 0,66271 0,59310 0,81271 0,00960 0,73535
13 1,53051 0,65919 0,58996 0,80820 0,00954 0,73551
14 1,52207 0,65549 0,58642 0,80419 0,00958 0,73411
15 1,52328 0,65408 0,58512 0,80246 0,00949 0,73519
16 1,52117 0,65532 0,58611 0,80208 0,00941 0,73465
17 1,51956 0,65408 0,58505 0,79863 0,00943 0,73492
18 1,51956 0,65408 0,58505 0,79863 0,00943 0,73492
19 1,51956 0,65408 0,58505 0,79863 0,00943 0,73492
20 1,51956 0,65408 0,58505 0,79863 0,00943 0,73492
21 1,52358 0,65863 0,58958 0,80368 0,00943 0,73368
22 1,52147 0,65209 0,58318 0,79403 0,00939 0,73310
23 1,51805 0,65332 0,58383 0,79447 0,00940 0,73229
24 1,52057 0,65260 0,58349 0,79572 0,00941 0,73054
25 1,52057 0,65260 0,58349 0,79572 0,00941 0,73054
26 1,52057 0,65260 0,58349 0,79572 0,00941 0,73054
27 1,52087 0,65217 0,58298 0,79484 0,00934 0,73128
28 1,52177 0,65184 0,58271 0,79472 0,00933 0,73192
29 1,52036 0,64922 0,58056 0,78892 0,00926 0,73059
30 1,52730 0,65049 0,58126 0,79009 0,00924 0,73240
31 1,54268 0,65601 0,58618 0,79876 0,00934 0,73449

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02