Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Abril de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,17795 0,00060 0,13151 0,15722 0,02905 0,08512 0,00707
2 0,17783 0,00060 0,13126 0,15704 0,02904 0,08508 0,00707
3 0,17798 0,00060 0,13187 0,15717 0,02906 0,08519 0,00708
4 0,17729 0,00060 0,13170 0,15682 0,02898 0,08480 0,00707
5 0,17729 0,00060 0,13170 0,15682 0,02898 0,08480 0,00707
6 0,17729 0,00060 0,13170 0,15682 0,02898 0,08480 0,00707
7 0,17372 0,00059 0,12961 0,15349 0,02834 0,08307 0,00692
8 0,17370 0,00059 0,13059 0,15338 0,02833 0,08307 0,00692
9 0,17285 0,00059 0,13000 0,15268 0,02819 0,08264 0,00689
10 0,17309 0,00059 0,13003 0,15284 0,02822 0,08278 0,00690
11 0,17246 0,00059 0,13009 0,15231 0,02812 0,08243 0,00689
12 0,17246 0,00059 0,13009 0,15231 0,02812 0,08243 0,00689
13 0,17246 0,00059 0,13009 0,15231 0,02812 0,08243 0,00689
14 0,17256 0,00059 0,13113 0,15240 0,02817 0,08247 0,00690
15 0,17152 0,00059 0,12977 0,15146 0,02797 0,08196 0,00685
16 0,17208 0,00059 0,12978 0,15190 0,02805 0,08222 0,00687
17 0,17222 0,00059 0,12959 0,15213 0,02810 0,08236 0,00687
18 0,17303 0,00059 0,13040 0,15294 0,02826 0,08282 0,00692
19 0,17303 0,00059 0,13040 0,15294 0,02826 0,08282 0,00692
20 0,17303 0,00059 0,13040 0,15294 0,02826 0,08282 0,00692
21 0,17397 0,00059 0,13088 0,15422 0,02847 0,08348 0,00695
22 0,17322 0,00059 0,13039 0,15338 0,02834 0,08306 0,00692
23 0,17309 0,00059 0,13109 0,15332 0,02830 0,08300 0,00693
24 0,17263 0,00059 0,13050 0,15296 0,02823 0,08278 0,00690
25 0,17185 0,00058 0,12848 0,15239 0,02815 0,08247 0,00688
26 0,17185 0,00058 0,12848 0,15239 0,02815 0,08247 0,00688
27 0,17185 0,00058 0,12848 0,15239 0,02815 0,08247 0,00688
28 0,17170 0,00058 0,12864 0,15205 0,02806 0,08228 0,00687
29 0,17197 0,00059 0,12785 0,15233 0,02811 0,08240 0,00687
30 0,17137 0,00058 0,12752 0,15174 0,02801 0,08207 0,00685

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02