Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Abril de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,64700 0,59909 0,53254 0,69396 0,00813 0,72056
2 1,64490 0,59880 0,53228 0,69565 0,00817 0,72140
3 1,64180 0,59959 0,53294 0,69754 0,00815 0,72103
4 1,64080 0,59684 0,53138 0,69862 0,00806 0,71948
5 1,64080 0,59684 0,53138 0,69862 0,00806 0,71948
6 1,64080 0,59684 0,53138 0,69862 0,00806 0,71948
7 1,63020 0,58459 0,51978 0,68143 0,00795 0,71989
8 1,62380 0,58462 0,51978 0,68032 0,00793 0,72088
9 1,62380 0,58160 0,51717 0,67875 0,00791 0,72072
10 1,62460 0,58256 0,51797 0,68106 0,00793 0,71891
11 1,62540 0,58015 0,51608 0,68148 0,00793 0,71608
12 1,62540 0,58015 0,51608 0,68148 0,00793 0,71608
13 1,62540 0,58015 0,51608 0,68148 0,00793 0,71608
14 1,62310 0,58038 0,51629 0,68120 0,00792 0,71541
15 1,62580 0,57683 0,51316 0,67986 0,00792 0,71695
16 1,62260 0,57864 0,51480 0,68050 0,00795 0,71515
17 1,62920 0,57964 0,51573 0,68004 0,00794 0,71567
18 1,63180 0,58285 0,51840 0,68493 0,00794 0,71531
19 1,63180 0,58285 0,51840 0,68493 0,00794 0,71531
20 1,63180 0,58285 0,51840 0,68493 0,00794 0,71531
21 1,63530 0,58754 0,52260 0,69023 0,00797 0,71592
22 1,63720 0,58452 0,51975 0,68729 0,00793 0,71638
23 1,62380 0,58411 0,51926 0,68456 0,00793 0,71751
24 1,62680 0,58258 0,51779 0,68390 0,00793 0,71839
25 1,62360 0,58038 0,51624 0,68152 0,00793 0,71597
26 1,62360 0,58038 0,51624 0,68152 0,00793 0,71597
27 1,62360 0,58038 0,51624 0,68152 0,00793 0,71597
28 1,62380 0,57904 0,51456 0,68050 0,00790 0,71510
29 1,63180 0,57988 0,51549 0,68190 0,00789 0,71546
30 1,62300 0,57763 0,51343 0,67889 0,00788 0,71561

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02