Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Abril de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19964 0,00064 0,15048 0,17641 0,03315 0,09683 0,00810
2 0,19903 0,00064 0,15098 0,17562 0,03298 0,09638 0,00806
3 0,19906 0,00064 0,15082 0,17578 0,03302 0,09648 0,00807
4 0,19906 0,00064 0,15082 0,17578 0,03302 0,09648 0,00807
5 0,19906 0,00064 0,15082 0,17578 0,03302 0,09648 0,00807
6 0,19906 0,00064 0,15082 0,17578 0,03302 0,09648 0,00807
7 0,19906 0,00064 0,15082 0,17578 0,03302 0,09648 0,00807
8 0,19931 0,00064 0,15152 0,17607 0,03308 0,09665 0,00811
9 0,19956 0,00064 0,15132 0,17618 0,03312 0,09673 0,00813
10 0,19795 0,00064 0,14981 0,17454 0,03281 0,09582 0,00807
11 0,19717 0,00064 0,14988 0,17368 0,03264 0,09533 0,00802
12 0,19704 0,00064 0,14996 0,17347 0,03260 0,09521 0,00800
13 0,19704 0,00064 0,14996 0,17347 0,03260 0,09521 0,00800
14 0,19704 0,00064 0,14996 0,17347 0,03260 0,09521 0,00800
15 0,19694 0,00064 0,14980 0,17322 0,03258 0,09506 0,00800
16 0,19612 0,00064 0,14908 0,17241 0,03240 0,09465 0,00798
17 0,19614 0,00064 0,14897 0,17252 0,03243 0,09470 0,00799
18 0,19629 0,00064 0,14893 0,17278 0,03248 0,09484 0,00800
19 0,19600 0,00064 0,14923 0,17224 0,03237 0,09454 0,00798
20 0,19600 0,00064 0,14923 0,17224 0,03237 0,09454 0,00798
21 0,19600 0,00064 0,14923 0,17224 0,03237 0,09454 0,00798
22 0,19675 0,00064 0,15016 0,17307 0,03249 0,09492 0,00802
23 0,19591 0,00065 0,14988 0,17187 0,03226 0,09425 0,00797
24 0,19573 0,00065 0,14981 0,17166 0,03224 0,09416 0,00797
25 0,19556 0,00065 0,14909 0,17127 0,03215 0,09388 0,00795
26 0,19460 0,00064 0,14807 0,17048 0,03197 0,09341 0,00793
27 0,19460 0,00064 0,14807 0,17048 0,03197 0,09341 0,00793
28 0,19460 0,00064 0,14807 0,17048 0,03197 0,09341 0,00793
29 0,19488 0,00064 0,14851 0,17054 0,03201 0,09346 0,00794
30 0,19568 0,00064 0,14905 0,17137 0,03208 0,09392 0,00795

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02