Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Abril de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,53464 0,68089 0,60835 0,84454 0,00941 0,73778
2 1,53333 0,67773 0,60571 0,84100 0,00935 0,74181
3 1,53242 0,67837 0,60655 0,84263 0,00936 0,74153
4 1,53242 0,67837 0,60655 0,84263 0,00936 0,74153
5 1,53242 0,67837 0,60655 0,84263 0,00936 0,74153
6 1,53242 0,67837 0,60655 0,84263 0,00936 0,74153
7 1,53242 0,67837 0,60655 0,84263 0,00936 0,74153
8 1,53383 0,67956 0,60780 0,84206 0,00941 0,74115
9 1,53886 0,68016 0,60909 0,84312 0,00936 0,74033
10 1,53313 0,67382 0,60335 0,83389 0,00929 0,74060
11 1,52448 0,67027 0,60004 0,82648 0,00927 0,74017
12 1,52157 0,66955 0,59943 0,82560 0,00927 0,74121
13 1,52157 0,66955 0,59943 0,82560 0,00927 0,74121
14 1,52157 0,66955 0,59943 0,82560 0,00927 0,74121
15 1,51916 0,66848 0,59850 0,82202 0,00925 0,74121
16 1,51564 0,66556 0,59538 0,81721 0,00927 0,74115
17 1,51614 0,66587 0,59573 0,81747 0,00930 0,74060
18 1,51624 0,66689 0,59665 0,82027 0,00929 0,74126
19 1,51554 0,66486 0,59450 0,81807 0,00935 0,73875
20 1,51554 0,66486 0,59450 0,81807 0,00935 0,73875
21 1,51554 0,66486 0,59450 0,81807 0,00935 0,73875
22 1,52559 0,66760 0,59679 0,82256 0,00940 0,73789
23 1,51916 0,66289 0,59275 0,81940 0,00943 0,73783
24 1,52237 0,66227 0,59187 0,81894 0,00944 0,73810
25 1,52067 0,66049 0,59014 0,81522 0,00941 0,73886
26 1,51936 0,65721 0,58717 0,81311 0,00944 0,73653
27 1,51936 0,65721 0,58717 0,81311 0,00944 0,73653
28 1,51936 0,65721 0,58717 0,81311 0,00944 0,73653
29 1,51795 0,65755 0,58738 0,81324 0,00951 0,73799
30 1,51675 0,66075 0,59062 0,81614 0,00961 0,73761

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02