Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Marzo de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,17555 0,00059 0,13342 0,15530 0,02873 0,08419 0,00698
2 0,17555 0,00059 0,13342 0,15530 0,02873 0,08419 0,00698
3 0,17488 0,00059 0,13193 0,15481 0,02864 0,08392 0,00696
4 0,17347 0,00059 0,13084 0,15339 0,02838 0,08314 0,00692
5 0,17326 0,00059 0,13098 0,15328 0,02835 0,08304 0,00690
6 0,17256 0,00059 0,13069 0,15263 0,02822 0,08270 0,00688
7 0,17267 0,00059 0,13004 0,15270 0,02822 0,08269 0,00688
8 0,17267 0,00059 0,13004 0,15270 0,02822 0,08269 0,00688
9 0,17267 0,00059 0,13004 0,15270 0,02822 0,08269 0,00688
10 0,17409 0,00059 0,13155 0,15398 0,02848 0,08344 0,00692
11 0,17394 0,00059 0,13104 0,15379 0,02843 0,08333 0,00691
12 0,17421 0,00059 0,13025 0,15402 0,02851 0,08354 0,00693
13 0,17444 0,00059 0,13042 0,15408 0,02852 0,08354 0,00693
14 0,17453 0,00059 0,12891 0,15421 0,02855 0,08363 0,00692
15 0,17453 0,00059 0,12891 0,15421 0,02855 0,08363 0,00692
16 0,17453 0,00059 0,12891 0,15421 0,02855 0,08363 0,00692
17 0,17542 0,00059 0,12927 0,15498 0,02871 0,08409 0,00697
18 0,17658 0,00059 0,12975 0,15601 0,02889 0,08468 0,00702
19 0,17636 0,00059 0,13044 0,15590 0,02885 0,08453 0,00701
20 0,17578 0,00059 0,13067 0,15558 0,02877 0,08425 0,00699
21 0,17598 0,00059 0,13131 0,15588 0,02881 0,08441 0,00700
22 0,17598 0,00059 0,13131 0,15588 0,02881 0,08441 0,00700
23 0,17598 0,00059 0,13131 0,15588 0,02881 0,08441 0,00700
24 0,17598 0,00059 0,13131 0,15588 0,02881 0,08441 0,00700
25 0,17545 0,00059 0,13060 0,15521 0,02867 0,08406 0,00696
26 0,17531 0,00059 0,13092 0,15499 0,02865 0,08398 0,00697
27 0,17531 0,00059 0,13092 0,15499 0,02865 0,08398 0,00697
28 0,17531 0,00059 0,13092 0,15499 0,02865 0,08398 0,00697
29 0,17531 0,00059 0,13092 0,15499 0,02865 0,08398 0,00697
30 0,17531 0,00059 0,13092 0,15499 0,02865 0,08398 0,00697
31 0,17770 0,00060 0,13279 0,15736 0,02900 0,08518 0,00706

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02