Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Marzo de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,63200 0,59249 0,52687 0,67820 0,00829 0,73174
2 1,63200 0,59249 0,52687 0,67820 0,00829 0,73174
3 1,62000 0,59063 0,52518 0,67787 0,00828 0,73137
4 1,61760 0,58514 0,52029 0,67431 0,00821 0,73046
5 1,61020 0,58445 0,51956 0,67558 0,00824 0,73110
6 1,61250 0,58200 0,51693 0,67186 0,00823 0,73303
7 1,60520 0,58190 0,51666 0,67363 0,00820 0,73121
8 1,60520 0,58190 0,51666 0,67363 0,00820 0,73121
9 1,60520 0,58190 0,51666 0,67363 0,00820 0,73121
10 1,60220 0,58723 0,52165 0,67944 0,00822 0,72961
11 1,60560 0,58644 0,52097 0,67833 0,00821 0,73206
12 1,59350 0,58789 0,52225 0,68236 0,00816 0,73298
13 1,59780 0,58792 0,52258 0,68540 0,00815 0,73389
14 1,60130 0,58858 0,52315 0,68446 0,00811 0,73341
15 1,60130 0,58858 0,52315 0,68446 0,00811 0,73341
16 1,60130 0,58858 0,52315 0,68446 0,00811 0,73341
17 1,58770 0,59186 0,52587 0,68597 0,00809 0,73003
18 1,58940 0,59595 0,52938 0,69430 0,00816 0,72860
19 1,59750 0,59488 0,52815 0,69219 0,00815 0,72643
20 1,59460 0,59298 0,52695 0,69185 0,00810 0,72569
21 1,60410 0,59411 0,52815 0,68894 0,00817 0,72506
22 1,60410 0,59411 0,52815 0,68894 0,00817 0,72506
23 1,60410 0,59411 0,52815 0,68894 0,00817 0,72506
24 1,60410 0,59411 0,52815 0,68894 0,00817 0,72506
25 1,61950 0,59161 0,52621 0,68236 0,00807 0,72585
26 1,62720 0,59105 0,52529 0,68162 0,00806 0,72780
27 1,62720 0,59105 0,52529 0,68162 0,00806 0,72780
28 1,62720 0,59105 0,52529 0,68162 0,00806 0,72780
29 1,62720 0,59105 0,52529 0,68162 0,00806 0,72780
30 1,62720 0,59105 0,52529 0,68162 0,00806 0,72780
31 1,64250 0,59948 0,53319 0,69435 0,00808 0,72401

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02