Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Marzo de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19950 0,00065 0,14899 0,17701 0,03326 0,09725 0,00813
2 0,19950 0,00065 0,14899 0,17701 0,03326 0,09725 0,00813
3 0,19950 0,00065 0,14899 0,17701 0,03326 0,09725 0,00813
4 0,19874 0,00064 0,14868 0,17628 0,03314 0,09684 0,00810
5 0,19870 0,00065 0,14730 0,17633 0,03315 0,09686 0,00804
6 0,19841 0,00065 0,14686 0,17596 0,03307 0,09666 0,00803
7 0,19910 0,00065 0,14727 0,17642 0,03317 0,09691 0,00807
8 0,19851 0,00065 0,14821 0,17598 0,03307 0,09666 0,00807
9 0,19851 0,00065 0,14821 0,17598 0,03307 0,09666 0,00807
10 0,19851 0,00065 0,14821 0,17598 0,03307 0,09666 0,00807
11 0,19783 0,00064 0,14774 0,17535 0,03296 0,09635 0,00805
12 0,19790 0,00064 0,14718 0,17550 0,03298 0,09643 0,00806
13 0,19834 0,00064 0,14772 0,17579 0,03302 0,09654 0,00808
14 0,19930 0,00064 0,14835 0,17672 0,03322 0,09711 0,00812
15 0,19935 0,00064 0,14837 0,17680 0,03326 0,09718 0,00813
16 0,19935 0,00064 0,14837 0,17680 0,03326 0,09718 0,00813
17 0,19935 0,00064 0,14837 0,17680 0,03326 0,09718 0,00813
18 0,19873 0,00064 0,14826 0,17625 0,03316 0,09684 0,00808
19 0,19911 0,00064 0,14971 0,17646 0,03318 0,09696 0,00810
20 0,19915 0,00065 0,15074 0,17630 0,03316 0,09684 0,00810
21 0,19868 0,00065 0,15178 0,17616 0,03311 0,09675 0,00809
22 0,19860 0,00065 0,15103 0,17636 0,03315 0,09682 0,00810
23 0,19860 0,00065 0,15103 0,17636 0,03315 0,09682 0,00810
24 0,19860 0,00065 0,15103 0,17636 0,03315 0,09682 0,00810
25 0,19860 0,00065 0,15103 0,17636 0,03315 0,09682 0,00810
26 0,19856 0,00064 0,15191 0,17641 0,03317 0,09689 0,00811
27 0,19893 0,00064 0,15174 0,17639 0,03316 0,09685 0,00810
28 0,19807 0,00064 0,15097 0,17509 0,03290 0,09611 0,00804
29 0,19921 0,00064 0,15111 0,17615 0,03310 0,09671 0,00808
30 0,19921 0,00064 0,15111 0,17615 0,03310 0,09671 0,00808
31 0,19921 0,00064 0,15111 0,17615 0,03310 0,09671 0,00808

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02