Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Marzo de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,53876 0,68395 0,61094 0,83890 0,00956 0,73277
2 1,53876 0,68395 0,61094 0,83890 0,00956 0,73277
3 1,53876 0,68395 0,61094 0,83890 0,00956 0,73277
4 1,53644 0,68108 0,60850 0,83548 0,00953 0,73449
5 1,53634 0,68113 0,60861 0,83673 0,00956 0,73299
6 1,53574 0,67974 0,60718 0,83632 0,00956 0,73331
7 1,53735 0,68149 0,60872 0,83792 0,00955 0,73331
8 1,53775 0,67974 0,60710 0,83680 0,00955 0,73288
9 1,53775 0,67974 0,60710 0,83680 0,00955 0,73288
10 1,53775 0,67974 0,60710 0,83680 0,00955 0,73288
11 1,53413 0,67759 0,60520 0,83541 0,00950 0,73546
12 1,53212 0,67814 0,60571 0,83680 0,00954 0,73535
13 1,52780 0,67901 0,60637 0,83841 0,00952 0,73572
14 1,53142 0,68298 0,60972 0,84560 0,00955 0,73508
15 1,53232 0,68344 0,61050 0,84739 0,00955 0,73465
16 1,53232 0,68344 0,61050 0,84739 0,00955 0,73465
17 1,53232 0,68344 0,61050 0,84739 0,00955 0,73465
18 1,53182 0,68103 0,60894 0,84447 0,00949 0,73675
19 1,53976 0,68186 0,60935 0,84560 0,00948 0,73897
20 1,54026 0,68094 0,60850 0,84411 0,00946 0,73941
21 1,54448 0,68039 0,60776 0,84206 0,00943 0,73919
22 1,54549 0,68089 0,60861 0,84171 0,00944 0,73816
23 1,54549 0,68089 0,60861 0,84171 0,00944 0,73816
24 1,54549 0,68089 0,60861 0,84171 0,00944 0,73816
25 1,54549 0,68089 0,60861 0,84171 0,00944 0,73816
26 1,54278 0,68140 0,60872 0,84241 0,00942 0,73778
27 1,53011 0,68113 0,60887 0,84411 0,00946 0,73718
28 1,52619 0,67581 0,60404 0,83757 0,00942 0,73751
29 1,53122 0,68006 0,60773 0,84248 0,00945 0,73734
30 1,53122 0,68006 0,60773 0,84248 0,00945 0,73734
31 1,53122 0,68006 0,60773 0,84248 0,00945 0,73734

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02