Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Febrero de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,18092 0,00062 0,13836 0,16017 0,02964 0,08679 0,00722
2 0,18092 0,00062 0,13836 0,16017 0,02964 0,08679 0,00722
3 0,18010 0,00062 0,13724 0,15959 0,02952 0,08652 0,00716
4 0,18015 0,00062 0,13689 0,15966 0,02953 0,08659 0,00719
5 0,17961 0,00062 0,13555 0,15913 0,02943 0,08623 0,00716
6 0,17957 0,00062 0,13561 0,15889 0,02938 0,08614 0,00717
7 0,17726 0,00061 0,13470 0,15684 0,02900 0,08500 0,00707
8 0,17726 0,00061 0,13470 0,15684 0,02900 0,08500 0,00707
9 0,17726 0,00061 0,13470 0,15684 0,02900 0,08500 0,00707
10 0,17891 0,00061 0,13611 0,15843 0,02927 0,08582 0,00714
11 0,17724 0,00061 0,13507 0,15697 0,02900 0,08500 0,00707
12 0,17587 0,00061 0,13460 0,15604 0,02880 0,08444 0,00701
13 0,17557 0,00060 0,13505 0,15557 0,02874 0,08425 0,00700
14 0,17576 0,00060 0,13589 0,15564 0,02877 0,08429 0,00701
15 0,17576 0,00060 0,13589 0,15564 0,02877 0,08429 0,00701
16 0,17576 0,00060 0,13589 0,15564 0,02877 0,08429 0,00701
17 0,17441 0,00060 0,13474 0,15437 0,02852 0,08363 0,00696
18 0,17516 0,00060 0,13449 0,15484 0,02866 0,08403 0,00698
19 0,17474 0,00059 0,13422 0,15474 0,02861 0,08389 0,00696
20 0,17523 0,00060 0,13480 0,15513 0,02866 0,08412 0,00699
21 0,17597 0,00060 0,13531 0,15566 0,02880 0,08444 0,00701
22 0,17597 0,00060 0,13531 0,15566 0,02880 0,08444 0,00701
23 0,17597 0,00060 0,13531 0,15566 0,02880 0,08444 0,00701
24 0,17749 0,00060 0,13582 0,15702 0,02902 0,08512 0,00708
25 0,17693 0,00060 0,13485 0,15642 0,02892 0,08481 0,00705
26 0,17551 0,00060 0,13401 0,15513 0,02871 0,08414 0,00699
27 0,17547 0,00060 0,13370 0,15519 0,02871 0,08411 0,00698
28 0,17555 0,00059 0,13342 0,15530 0,02873 0,08419 0,00698

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02