Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Febrero de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,60300 0,61072 0,54401 0,70289 0,00824 0,74195
2 1,60300 0,61072 0,54401 0,70289 0,00824 0,74195
3 1,61240 0,60883 0,54198 0,70413 0,00821 0,74444
4 1,61940 0,60935 0,54242 0,70175 0,00819 0,74521
5 1,63260 0,60676 0,54028 0,69999 0,00811 0,74416
6 1,63220 0,60613 0,53967 0,70299 0,00810 0,74239
7 1,62380 0,59812 0,53262 0,69377 0,00802 0,74145
8 1,62380 0,59812 0,53262 0,69377 0,00802 0,74145
9 1,62380 0,59812 0,53262 0,69377 0,00802 0,74145
10 1,63390 0,60386 0,53769 0,70053 0,00814 0,74019
11 1,64280 0,59816 0,53294 0,69764 0,00813 0,73872
12 1,63400 0,59421 0,52938 0,69199 0,00808 0,73779
13 1,62260 0,59284 0,52854 0,68861 0,00803 0,73948
14 1,62150 0,59315 0,52854 0,68399 0,00805 0,74085
15 1,62150 0,59315 0,52854 0,68399 0,00805 0,74085
16 1,62150 0,59315 0,52854 0,68399 0,00805 0,74085
17 1,61710 0,58851 0,52433 0,67563 0,00804 0,73992
18 1,60200 0,59133 0,52684 0,67866 0,00806 0,73714
19 1,61250 0,59042 0,52587 0,67435 0,00806 0,73763
20 1,61180 0,59200 0,52709 0,67499 0,00813 0,73611
21 1,61950 0,59428 0,52879 0,68231 0,00814 0,73443
22 1,61950 0,59428 0,52879 0,68231 0,00814 0,73443
23 1,61950 0,59428 0,52879 0,68231 0,00814 0,73443
24 1,63400 0,59905 0,53265 0,68799 0,00820 0,73448
25 1,63460 0,59687 0,53079 0,68399 0,00820 0,73497
26 1,63430 0,59217 0,52670 0,67769 0,00820 0,73228
27 1,62750 0,59196 0,52648 0,67641 0,00827 0,73223
28 1,63200 0,59249 0,52687 0,67820 0,00829 0,73174

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02