Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Febrero de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19679 0,00063 0,14476 0,17459 0,03288 0,09608 0,00802
2 0,19621 0,00064 0,14441 0,17409 0,03277 0,09573 0,00800
3 0,19621 0,00064 0,14441 0,17409 0,03277 0,09573 0,00800
4 0,19621 0,00064 0,14441 0,17409 0,03277 0,09573 0,00800
5 0,19673 0,00064 0,14466 0,17478 0,03290 0,09612 0,00803
6 0,19882 0,00064 0,14475 0,17680 0,03326 0,09729 0,00809
7 0,19875 0,00064 0,14327 0,17650 0,03323 0,09712 0,00810
8 0,19811 0,00064 0,14326 0,17581 0,03310 0,09676 0,00809
9 0,19808 0,00064 0,14386 0,17587 0,03311 0,09683 0,00808
10 0,19808 0,00064 0,14386 0,17587 0,03311 0,09683 0,00808
11 0,19808 0,00064 0,14386 0,17587 0,03311 0,09683 0,00808
12 0,19809 0,00064 0,14466 0,17584 0,03310 0,09676 0,00809
13 0,19855 0,00064 0,14461 0,17644 0,03320 0,09710 0,00811
14 0,19750 0,00064 0,14454 0,17579 0,03307 0,09671 0,00808
15 0,19852 0,00064 0,14456 0,17681 0,03327 0,09729 0,00812
16 0,19831 0,00063 0,14452 0,17668 0,03323 0,09714 0,00810
17 0,19831 0,00063 0,14452 0,17668 0,03323 0,09714 0,00810
18 0,19831 0,00063 0,14452 0,17668 0,03323 0,09714 0,00810
19 0,19984 0,00063 0,14538 0,17777 0,03344 0,09778 0,00816
20 0,20205 0,00064 0,14630 0,17989 0,03385 0,09905 0,00824
21 0,20071 0,00063 0,14675 0,17873 0,03363 0,09835 0,00820
22 0,20096 0,00064 0,14845 0,17910 0,03368 0,09847 0,00822
23 0,20112 0,00064 0,14908 0,17905 0,03368 0,09846 0,00822
24 0,20112 0,00064 0,14908 0,17905 0,03368 0,09846 0,00822
25 0,20112 0,00064 0,14908 0,17905 0,03368 0,09846 0,00822
26 0,20163 0,00064 0,14963 0,17914 0,03368 0,09847 0,00823
27 0,20213 0,00065 0,14937 0,17969 0,03378 0,09877 0,00825
28 0,20142 0,00065 0,15048 0,17897 0,03365 0,09838 0,00822
29 0,20064 0,00065 0,14998 0,17807 0,03352 0,09781 0,00817

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02