Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Febrero de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,51886 0,67558 0,60339 0,83085 0,00940 0,73054
2 1,52117 0,67314 0,60136 0,82567 0,00939 0,73117
3 1,52117 0,67314 0,60136 0,82567 0,00939 0,73117
4 1,52117 0,67314 0,60136 0,82567 0,00939 0,73117
5 1,52680 0,67590 0,60360 0,82478 0,00943 0,73160
6 1,54067 0,68414 0,61065 0,83750 0,00956 0,73011
7 1,54830 0,68298 0,60990 0,83680 0,00952 0,73117
8 1,54589 0,68043 0,60762 0,83333 0,00948 0,73492
9 1,54499 0,68094 0,60813 0,83430 0,00941 0,73492
10 1,54499 0,68094 0,60813 0,83430 0,00941 0,73492
11 1,54499 0,68094 0,60813 0,83430 0,00941 0,73492
12 1,53996 0,68043 0,60776 0,83230 0,00940 0,73261
13 1,53886 0,68270 0,60983 0,83652 0,00944 0,73251
14 1,54147 0,68006 0,60718 0,83368 0,00940 0,73283
15 1,54659 0,68419 0,61117 0,83820 0,00941 0,72964
16 1,54569 0,68321 0,61027 0,83778 0,00947 0,72905
17 1,54569 0,68321 0,61027 0,83778 0,00947 0,72905
18 1,54569 0,68321 0,61027 0,83778 0,00947 0,72905
19 1,55634 0,68770 0,61415 0,84560 0,00954 0,72726
20 1,55534 0,69661 0,62198 0,85736 0,00966 0,72553
21 1,55242 0,69167 0,61759 0,84939 0,00947 0,72826
22 1,55273 0,69263 0,61831 0,84882 0,00956 0,72794
23 1,55152 0,69253 0,61820 0,85025 0,00957 0,73086
24 1,55152 0,69253 0,61820 0,85025 0,00957 0,73086
25 1,55152 0,69253 0,61820 0,85025 0,00957 0,73086
26 1,54850 0,69263 0,61835 0,85285 0,00959 0,72990
27 1,54800 0,69468 0,62022 0,85408 0,00964 0,73011
28 1,54720 0,69191 0,61793 0,84989 0,00962 0,73160
29 1,54318 0,68789 0,61498 0,84418 0,00963 0,73022

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02