Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Enero de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
2 0,19238 0,00066 0,14582 0,16975 0,03150 0,09221 0,00077
3 0,19010 0,00065 0,14473 0,16805 0,03117 0,09128 0,00763
4 0,19010 0,00065 0,14473 0,16805 0,03117 0,09128 0,00763
5 0,19010 0,00065 0,14473 0,16805 0,03117 0,09128 0,00763
6 0,19010 0,00065 0,14473 0,16805 0,03117 0,09128 0,00763
7 0,18950 0,00065 0,14368 0,16782 0,03107 0,09097 0,00761
8 0,18834 0,00065 0,14376 0,16685 0,03089 0,09048 0,00757
9 0,18807 0,00065 0,14452 0,16658 0,03080 0,09023 0,00755
10 0,18718 0,00065 0,14491 0,16587 0,03063 0,08975 0,00757
11 0,18718 0,00065 0,14491 0,16587 0,03063 0,08975 0,00757
12 0,18718 0,00065 0,14491 0,16587 0,03063 0,08975 0,00757
13 0,18653 0,00065 0,14418 0,16519 0,03053 0,08944 0,00754
14 0,18589 0,00065 0,14358 0,16470 0,03045 0,08920 0,00751
15 0,18643 0,00065 0,14393 0,16525 0,03052 0,08945 0,00752
16 0,18609 0,00065 0,14415 0,16487 0,03047 0,08929 0,00752
17 0,18408 0,00064 0,14234 0,16291 0,03012 0,08824 0,00745
18 0,18408 0,00064 0,14234 0,16291 0,03012 0,08824 0,00745
19 0,18408 0,00064 0,14234 0,16291 0,03012 0,08824 0,00745
20 0,18260 0,00064 0,14108 0,16155 0,02989 0,08755 0,00738
21 0,18252 0,00063 0,14140 0,16146 0,02988 0,08752 0,00736
22 0,18075 0,00063 0,13995 0,15994 0,02957 0,08666 0,00728
23 0,18098 0,00062 0,13795 0,15995 0,02962 0,08674 0,00725
24 0,18232 0,00063 0,13884 0,16105 0,02981 0,08739 0,00729
25 0,18232 0,00063 0,13884 0,16105 0,02981 0,08739 0,00729
26 0,18232 0,00063 0,13884 0,16105 0,02981 0,08739 0,00729
27 0,18115 0,00063 0,13807 0,16017 0,02963 0,08681 0,00726
28 0,17955 0,00062 0,13702 0,15876 0,02936 0,08611 0,00718
29 0,18038 0,00062 0,13728 0,15946 0,02954 0,08649 0,00720
30 0,18075 0,00062 0,13794 0,15984 0,02958 0,08670 0,00722
31 0,18092 0,00062 0,13836 0,16017 0,02964 0,08679 0,00722

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02