Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Enero de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
2 1,69100 0,64876 0,57797 0,74477 0,00865 0,72796
3 1,69210 0,64218 0,57208 0,73828 0,00861 0,72706
4 1,69210 0,64218 0,57208 0,73828 0,00861 0,72706
5 1,69210 0,64218 0,57208 0,73828 0,00861 0,72706
6 1,69210 0,64218 0,57208 0,73828 0,00861 0,72706
7 1,69560 0,64000 0,56993 0,73937 0,00868 0,73632
8 1,68860 0,63654 0,56721 0,73584 0,00864 0,73795
9 1,69450 0,63480 0,56548 0,73255 0,00862 0,74041
10 1,68080 0,63139 0,56262 0,72722 0,00863 0,74206
11 1,68080 0,63139 0,56262 0,72722 0,00863 0,74206
12 1,68080 0,63139 0,56262 0,72722 0,00863 0,74206
13 1,66850 0,62921 0,56048 0,72537 0,00860 0,74184
14 1,66950 0,62751 0,55866 0,72659 0,00856 0,74069
15 1,67750 0,62933 0,56029 0,72971 0,00854 0,74493
16 1,67570 0,62814 0,55910 0,72733 0,00859 0,74705
17 1,66850 0,62073 0,55282 0,71777 0,00854 0,74677
18 1,66850 0,62073 0,55282 0,71777 0,00854 0,74677
19 1,66850 0,62073 0,55282 0,71777 0,00854 0,74677
20 1,66320 0,61592 0,54816 0,70872 0,00849 0,74856
21 1,66410 0,61573 0,54810 0,70721 0,00849 0,74722
22 1,65420 0,60961 0,54289 0,69979 0,00842 0,74761
23 1,62830 0,61024 0,54366 0,70225 0,00837 0,74543
24 1,62900 0,61482 0,54765 0,71215 0,00841 0,74228
25 1,62900 0,61482 0,54765 0,71215 0,00841 0,74228
26 1,62900 0,61482 0,54765 0,71215 0,00841 0,74228
27 1,62400 0,61076 0,54377 0,70716 0,00838 0,74349
28 1,61050 0,60584 0,53908 0,69979 0,00826 0,74688
29 1,61980 0,60861 0,54177 0,70264 0,00820 0,74471
30 1,61490 0,61009 0,54309 0,70200 0,00822 0,74250
31 1,60300 0,61072 0,54401 0,70289 0,00824 0,74195

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02