Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Enero de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,20531 0,00064 0,15132 0,18139 0,03421 0,09982 0,00829
2 0,20529 0,00063 0,15115 0,18141 0,03418 0,09978 0,00830
3 0,20525 0,00064 0,15189 0,18098 0,03408 0,09960 0,00829
4 0,20448 0,00064 0,15256 0,18035 0,03396 0,09923 0,00828
5 0,20208 0,00063 0,15131 0,17851 0,03359 0,09813 0,00820
6 0,20208 0,00063 0,15131 0,17851 0,03359 0,09813 0,00820
7 0,20208 0,00063 0,15131 0,17851 0,03359 0,09813 0,00820
8 0,20208 0,00063 0,15131 0,17851 0,03359 0,09813 0,00820
9 0,20412 0,00064 0,15204 0,18079 0,03403 0,09942 0,00831
10 0,20324 0,00064 0,15218 0,18017 0,03388 0,09903 0,00828
11 0,20396 0,00064 0,15284 0,18073 0,03400 0,09937 0,00831
12 0,20379 0,00064 0,15297 0,18082 0,03403 0,09949 0,00832
13 0,20379 0,00064 0,15297 0,18082 0,03403 0,09949 0,00832
14 0,20379 0,00064 0,15297 0,18082 0,03403 0,09949 0,00832
15 0,20364 0,00064 0,15254 0,18045 0,03395 0,09922 0,00830
16 0,20309 0,00064 0,15258 0,17972 0,03383 0,09883 0,00826
17 0,20173 0,00064 0,15179 0,17846 0,03356 0,09808 0,00819
18 0,20090 0,00063 0,15082 0,17747 0,03341 0,09762 0,00815
19 0,19992 0,00064 0,15010 0,17677 0,03329 0,09728 0,00811
20 0,19992 0,00064 0,15010 0,17677 0,03329 0,09728 0,00811
21 0,19992 0,00064 0,15010 0,17677 0,03329 0,09728 0,00811
22 0,19915 0,00063 0,14960 0,17573 0,03311 0,09667 0,00807
23 0,19931 0,00063 0,14729 0,17605 0,03314 0,09689 0,00809
24 0,19866 0,00063 0,14661 0,17590 0,03310 0,09677 0,00807
25 0,19802 0,00063 0,14678 0,17558 0,03304 0,09656 0,00806
26 0,19803 0,00063 0,14624 0,17605 0,03312 0,09682 0,00805
27 0,19803 0,00063 0,14624 0,17605 0,03312 0,09682 0,00805
28 0,19803 0,00063 0,14624 0,17605 0,03312 0,09682 0,00805
29 0,19632 0,00063 0,14456 0,17437 0,03280 0,09586 0,00795
30 0,19685 0,00063 0,14391 0,17477 0,03291 0,09621 0,00798
31 0,19638 0,00063 0,14438 0,17433 0,03281 0,09596 0,00798

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02