Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Enero de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,56870 0,70231 0,62718 0,87156 0,00978 0,73946
2 1,56428 0,70206 0,62695 0,87376 0,00980 0,73870
3 1,56489 0,70064 0,62586 0,86908 0,00967 0,73995
4 1,55936 0,69792 0,62306 0,86623 0,00963 0,74186
5 1,55725 0,69015 0,61641 0,85452 0,00948 0,74225
6 1,55725 0,69015 0,61641 0,85452 0,00948 0,74225
7 1,55725 0,69015 0,61641 0,85452 0,00948 0,74225
8 1,55725 0,69015 0,61641 0,85452 0,00948 0,74225
9 1,56087 0,69933 0,62461 0,86735 0,00959 0,74050
10 1,55363 0,69661 0,62187 0,86118 0,00956 0,73821
11 1,55293 0,69889 0,62399 0,86526 0,00958 0,73691
12 1,55283 0,69957 0,62461 0,86788 0,00961 0,73578
13 1,55283 0,69957 0,62461 0,86788 0,00961 0,73578
14 1,55283 0,69957 0,62461 0,86788 0,00961 0,73578
15 1,55524 0,69777 0,62275 0,86608 0,00957 0,73799
16 1,55363 0,69497 0,62068 0,86266 0,00956 0,73718
17 1,54649 0,68968 0,61588 0,85634 0,00951 0,73562
18 1,53866 0,68643 0,61288 0,85097 0,00953 0,73460
19 1,52981 0,68405 0,61079 0,84703 0,00955 0,73761
20 1,52981 0,68405 0,61079 0,84703 0,00955 0,73761
21 1,52981 0,68405 0,61079 0,84703 0,00955 0,73761
22 1,51856 0,67974 0,60740 0,84241 0,00955 0,73675
23 1,52278 0,68131 0,60843 0,84710 0,00951 0,73411
24 1,52197 0,68048 0,60762 0,84632 0,00950 0,73299
25 1,52107 0,67901 0,60623 0,84482 0,00942 0,73449
26 1,52278 0,68089 0,60791 0,84639 0,00944 0,73022
27 1,52278 0,68089 0,60791 0,84639 0,00944 0,73022
28 1,52278 0,68089 0,60791 0,84639 0,00944 0,73022
29 1,51092 0,67404 0,60201 0,83368 0,00943 0,72768
30 1,51584 0,67649 0,60389 0,83127 0,00943 0,72863
31 1,51232 0,67472 0,60266 0,82852 0,00938 0,72932

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02