Valor de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC)

Año: 1999

VARIACIÓN  PROMEDIO ANUAL: 16.74 %


Variación ENERO

FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Anual 26.63% 24.89% 23.25% 19.09% 16.68% 13.67% 13.50% 13.14% 12.89% 12.57% 12.43% 12.16%
Mensual 2.025466% 1.719651% 1.791302% 1.4463270% 1.318816% 1.058683% 0.01081315% 1.054045% 1.001505% 1.0107055% 0.967615% 0.9794071%
Diaria 0.064706% 0.060913% 0.057289 0.0478770 0.042273% 0.035110% 0.00034700 0.033829 0.033223% 0.0324450% 0.032104% 0.0314450%
Días/Mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
UPAC mes ant. 14,248.1698 14,536.7617 14,786.7433 15,051.6186 15,269.3142 15,470.6884 15,634.47 15,803.5317 15,970.1080 16,130.0495 16,293.0768 16,450.7311
1 14,257.39 14,545.62 14,795.21 15,058.82 15,275.77 15,476.12 15,639.90 15,808.88 15,975.41 16,135.28 16,298.31 16,455.90
2 14,266.61 14,554.48 14,803.69 15,066.03 15,282.23 15,481.55 15,645.33 15,814.23 15,980.72 16,140.52 16,303.54 16,461.08
3 14,275.85 14,563.34 14,812.17 15,073.25 15,288.69 15,486.99 15,650.75 15,819.58 15,986.03 16,145.75 16,308.77 16,466.25
4 14,285.08 14,572.21 14,820.66 15,080.46 15,295.15 15,492.43 15,656.19 15,824.93 15,991.34 16,150.99 16,314.01 16,471.43
5 14,294.33 14,581.09 14,829.15 15,087.68 15,301.62 15,497.87 15,661.62 15,830.28 15,996.65 16,156.23 16,319.25 16,476.61
6 14,303.58 14,589.97 14,837.64 15,094.91 15,308.08 15,503.31 15,667.05 15,835.64 16,001.97 16,161.48 16,324.49 16,481.79
7 14,312.83 14,598.86 14,846.14 15,102.13 15,314.56 15,508.75 15,672.49 15,840.99 16,007.29 16,166.72 16,329.73 16,486.98
8 14,322.09 14,607.75 14,854.65 15,109.37 15,321.03 15,514.20 15,677.93 15,846.35 16,012.60 16,171.96 16,334.97 16,492.16
9 14,331.36 14,616.65 14,863.16 15,116.60 15,327.51 15,519.64 15,683.37 15,851.71 16,017.92 16,177.21 16,340.21 16,497.35
10 14,340.63 14,625.55 14,871.67 15,123.84 15,333.99 15,525.09 15,688.81 15,857.08 16,023.24 16,182.46 16,345.46 16,502.53
11 14,349.91 14,634.46 14,880.19 15,131.08 15,340.47 15,530.54 15,694.25 15,862.44 16,028.57 16,187.71 16,350.71 16,507.72
12 14,359.20 14,643.37 14,888.72 15,138.32 15,346.95 15,536.00 15,699.70 15,867.81 16,033.89 16,192.96 16,355.96 16,512.91
13 14,368.49 14,652.29 14,897.25 15,145.57 15,353.44 15,541.45 15,705.15 15,873.17 16,039.22 16,198.22 16,361.21 16,518.11
14 14,377.79 14,661.22 14,905.78 15,152.82 15,359.93 15,546.91 15,710.60 15,878.54 16,044.55 16,203.47 16,366.46 16,523.30
15 14,387.09 14,670.15 14,914.32 15,160.08 15,366.42 15,552.37 15,716.05 15,883.92 16,049.88 16,208.73 16,371.71 16,528.50
16 14,396.40 14,679.09 14,922.87 15,167.33 15,372.92 15,557.83 15,721.50 15,889.29 16,055.21 16,213.99 16,376.97 16,533.69
17 14,405.71 14,688.03 14,931.41 15,174.60 15,379.42 15,563.29 15,726.96 15,894.66 16,060.55 16,219.25 16,382.23 16,538.89
18 14,415.03 14,696.97 14,939.97 15,181.86 15,385.92 15,568.75 15,732.42 15,900.04 16,065.88 16,224.51 16,387.49 16,544.09
19 14,424.36 14,705.93 14,948.53 15,189.13 15,392.42 15,574.22 15,737.87 15,905.42 16,071.22 16,229.77 16,392.75 16,549.30
20 14,433.70 14,714.88 14,957.09 15,196.40 15,398.93 15,579.69 15,743.34 15,910.80 16,076.56 16,235.04 16,398.01 16,554.50
21 14,443.03 14,723.85 14,965.66 15,203.68 15,405.44 15,585.16 15,748.80 15,916.18 16,081.90 16,240.31 16,403.28 16,559.70
22 14,452.38 14,732.82 14,974.23 15,210.96 15,411.95 15,590.63 15,754.26 15,921.57 16,087.24 16,245.58 16,408.54 16,564.91
23 14,461.73 14,741.79 14,982.81 15,218.24 15,418.47 15,596.10 15,759.73 15,926.95 16,092.59 16,250.85 16,413.81 16,570.12
24 14,471.09 14,750.77 14,991.40 15,225.52 15,424.99 15,601.58 15,765.20 15,932.34 16,097.93 16,256.12 16,419.08 16,575.33
25 14,480.45 14,759.76 14,999.98 15,232.81 15,431.51 15,607.06 15,770.67 15,937.73 16,103.28 16,261.40 16,424.35 16,580.54
26 14,489.82 14,768.75 15,008.58 15,240.11 15,438.03 15,612.54 15,776.14 15,943.12 16,108.63 16,266.67 16,429.62 16,585.76
27 14,499.20 14,777.74 15,017.18 15,247.40 15,444.56 15,618.02 15,781.62 15,948.52 16,113.98 16,271.95 16,434.90 16,590.97
28 14,508.58 14,786.74 15,025.78 15,254.70 15,451.09 15,623.50 15,787.09 15,953.91 16,119.34 16,277.23 16,440.17 16,596.19
29 14,517.97 15,034.39 15,262.01 15,457.62 15,628.99 15,792.57 15,959.31 16,124.69 16,282.51 16,445.45 16,601.41
30 14,527.36 15,043.00 15,269.31 15,464.15 15,634.47 15,798.05 15,964.71 16,130.05 16,287.79 16,450.73 16,606.63
31 14,536.76 15,051.62 15,470.69 15,803.53 15,970.11 16,293.08  

16,611.85